|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الطاقة: | ديزل | معدل الحمولة: | 2000 كلغ |
---|---|---|---|
مركز الحمل: | 500 ملم | ارتفاع الرفع: | 3000 ملم |
قاعدة العجلات: | 1600 ملم | وزن الخدمة: | 3560 ملم |
حجم الشوكة: | 1070 × 120 × 40 ملم | البعد الكلي (بدون شوكة): | 2600 × 1150 × 2055 ملم |
محرك: | ايسوزو أو ينمار | انتقال: | هيدروليكي |
إبراز: | FD25 5000 Lb رافعة شوكية,FD25,SLD 2t رافعة شوكية |
FD20 FD25 ديزل رافعة شوكية 2 طن 2.5 طن مع ارتفاع رفع الصاري 3000 مم ومحرك ايسوزو
التكوين الرئيسي: محرك اليابان ISUZU C240PKJ ، ناقل الحركة الهيدروليكي ، ارتفاع رفع الصاري القياسي على مرحلتين 3000 مم ، طول الشوكة 1070 مم ، الإطارات الهوائية ، الحرس العلوي ، ضوء التحذير إلخ.
2.0 طن2.5 طن ديزل رافعة شوكية
سهولة الوصول إلى المحرك وناقل الحركة بسبب اللوحة الأمامية المثبتة من نوع الترباس المطبق ، مما يحسن بشكل كبير من راحة الصيانة والإصلاح اليومية.
جميع الرافعات الشوكية مزودة بنظام طاقة قوي مع ملحقات طاقة موثوقة.يتم دعم جميع الملحقات مثل المحرك وصندوق التروس من قبل علامة تجارية مشهورة عالميًا ، بجودة عالية وموثوق بها بعد البيع.نحن نتبع بدقة المتطلبات البيئية ، وجميع المحركات تتوافق مع معايير الصين Ⅲ أو حتى أعلى من الانبعاثات ، والرافعات الشوكية كلها مزودة بمساحة قيادة مريحة ، عجلة قيادة ومقاعد قابلة للتعديل ، خطوة منخفضة للغاية وغير قابلة للانزلاق ، محور توجيه التعليق ، مساحة التخزين ، ولوحة LCD مريحة.
صاري منظور كامل ومسند ظهر ، منظر جيد للغاية ، واقي علوي عالي القوة ، مصباح مجموعة أمان عالي المستوى ، ميزات أمان محايدة ، فرامل انتظار ، وظيفة قفل الشوكة (اختياري) ، كل ذلك من أجل السلامة
جنرال لواء | ||||
نموذج | FD20 | فد 25 | ||
نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ||
سعة التحميل | كلغ | 2000 | 2500 | |
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | |
إطار العجلة | ||||
إطار العجلة | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | ||
الجبهة الاطارات | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
الاطارات الخلفية | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
البعد الشامل | ||||
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | |
حجم الشوكة | L × W × T. | مم | 1070 * 120 * 40 | 1070 * 120 * 40 |
زاوية ميل الصاري | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2070 | 2070 | |
ارتفاع ممتد للصاري (مع مسند ظهر) | مم | 4070 | 4070 | |
الطول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | مم | 2590 | 2590 | |
العرض الكلي | مم | 1150 | 1150 | |
ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2070 | 2070 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352