تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الطاقة: | كهربائي | البطارية: | 48 فولت / 440 أمبير |
---|---|---|---|
مراقب: | كيرتس | معدل الحمولة: | 1500 كلغ |
مركز الحمل: | 500 ملم | ارتفاع الرفع: | 3000 ملم |
الحجم الكلي: | 2150 × 1090 × 1995 ملم | قاعدة العجلات: | 1380 ملم |
حجم الشوكة: | 920x120x35 ملم | تحول الشعاع: | 1950 ملم |
إبراز: | FB15 1Ton Forklift,1.5Ton رافعة شوكية كهربائية,FB15 1T رافعة شوكية |
قوية 1.0 طن 1.5 طن 1.8 طن شاحنة رافعة شوكية كهربائية مع وحدة تحكم الاستيراد
رافعة شوكية كهربائية 1.5 طن مزايا:
لوحة تسريع مكبرة بنسبة 100٪ ودواسة مكابح مكبرة بنسبة 40٪ تعمل على تحسين راحة تشغيل قدم السائق ؛
يضمن المقبض الخلفي مع زر البوق تشغيلًا آمنًا ومريحًا أثناء القيادة العكسية ؛
تتميز فرامل اليد بالسقاطة بقوة فرملة مختلفة على المنحدرات والأرض ، مما يقلل من إجهاد السائق.
- مصباح LED
- بطارية وشاحن ماركة مشهورة
-وحدة تحكم الاستيراد، مثل وحدة تحكم Curtis أو Zapi AC
- هيكل معقول ، وتبديد حرارة أفضل لوحدة التحكم
- تجديد تلقائي لمياه البطارية لاختياري
- قوي تكييف يتم تطبيق محرك القيادة لتقليل تكلفة الصيانة وزيادة الأداء العام.
1.8 طن رافعة شوكية كهربائية مزايا:
عرض السائق المحسن
التكوين القياسي للصاري ذو الرؤية الواسعة ، الهيكل المضغوط للصاري وكتلة بكرة الأنبوب ؛
واقي علوي مع قوس كبير وصينية شبكية بزاوية محسّنة لتكبير الرؤية العلوية للسائق
- اختر الاستخدام بطارية صينية، ويمكن إخراجها بسهولة (باتجاهين ، من أعلى ومن جانب)
- مصباح LED
- بطارية وشاحن ماركة مشهورة
- وحدة تحكم Curtis أو Zapi AC
- هيكل معقول ، وتبديد حرارة أفضل لوحدة التحكم
- تجديد تلقائي لمياه البطارية لاختياري
-رافعة شوكية مع مكيفات قوية يتم تطبيق محرك القيادة لتقليل تكلفة الصيانة وزيادة الأداء العام.
جنرال لواء | |||||
نموذج | FB10 | FB15 | FB18 | ||
نوع الطاقة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | ||
سعة التحميل | كلغ | 1000 | 1500 | 1800 | |
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | |
إطار العجلة | |||||
إطار العجلة | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | ||
الجبهة الاطارات | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
الاطارات الخلفية | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
البعد الشامل | |||||
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | |
حجم الشوكة | L × W × T. | مم | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
زاوية ميل الصاري | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 1995 | 1995 | 1995 | |
ارتفاع ممتد للصاري (مع مسند ظهر) | مم | 3940 | 3940 | 3940 | |
الطول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | مم | 2185 | 2185 | 2185 | |
العرض الكلي | مم | 1090 | 1090 | 1090 | |
ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2195 | 2195 | 2195 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352