|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| معدل الحمولة: | 16000 كلغ | مركز الحمل: | 600 ملم |
|---|---|---|---|
| ارتفاع رفع الصاري: | 3000 ملم | محرك: | Yuchai أو CUMMINS |
| انتقال: | هيدروليكي | قاعدة العجلات: | 3600 ملم |
| وزن الخدمة: | 18500 كلغ | اللون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب |
| OEM: | حسب الطلب | جديد أو مستعمل: | جديد |
| إبراز: | رافعة شوكية عالية الارتفاع 14t,رافعة شوكية ثقيلة 14t,شاحنة رفع هيدروليكية 16t |
||
14 طن / 15 طن / 16 طن رافعة شوكية للحاويات 15 طن رافعة شوكية للخدمة الشاقة مع قائمة أسعار محرك الكمون
النظام الهيدروليكي: 16 طن ديزل رافعة شوكية التقاء مضخة مزدوجة ، تدفق نظام صغير ، استهلاك منخفض للطاقة ، أداء موثوق ، أداء تشغيل ممتاز
خط انابيب: مقاومة تأثير خط الزيت عالي الضغط ، مقاومة التآكل وعمر خدمة طويل
إطار العجلة: علامة تجارية مشتركة sino-us ، مقاومة للتآكل واللدغ ، إطارات عالية القوة ، تتحمل حمولة ثقيلة - آمنة وموثوقة
فرع: استعمال العلامة التجارية الشهيرة Fork، مع أداة تحديد موضع الشوكة الهيدروليكية ، عملية سهلة وتقليل كثافة اليد العاملة للسائقين
سارية: 3.5-6 م تعمل الصاري الداخلي والخارجي على شكل صندوق ، ومحامل البكرات الخاصة الشاملة ، على زيادة أداء الرفع
محرك: استخدام شاحنة رافعة شوكية ديزل 16 طن محرك Yuchai ، استهلاك منخفض للزيت ، محرك توربو عالي الجودة ، أداء جيد للطاقة ، احتياطيات عزم دوران كبيرة ، لديه طاقة قوية ، الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة
محور توجيهي: شاحنة رافعة شوكية ديزل سعة 16 طنًا تعتمد جسر توجيه من نوع أسطوانة الزيت المستعرضة ، توجيه هيدروليكي كامل ، مرن وخفيف وموثوق
ناقل الحركة وتحويل عزم الدوران: شاحنة رافعة شوكية ديزل 15 طن متطابقة مع التكنولوجيا المستوردة ، والأداء الموثوق به ، والصيانة المريحة ، والنقل السلس ، والتشغيل المريح
| المعلمات: | تكوين السيارة | Fد160 | ||
| أداء | معدل الحمولة | 16000 | ||
| مركز التحميل | 600 | |||
| زاوية ميل الصاري (أمامي / خلفي) | º | 6/12 | ||
| الابعاد الكلية | الطول | مم | 7200 | |
| عرض | مم | 2550 | ||
| ارتفاع | مم | 3460 | ||
| ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | ||
| حجم الشوكة (L * W * H) | مم | 1800 × 200 × 90 | ||
| دقيقة.تحول الشعاع | مم | 5050 | ||
| ماكس.سرعة السفر (مع الحمل) | كم / ساعة | 22 | ||
| سرعة الرفع (مع الحمل) | مم / ثانية | 240 | ||
| قدرة الصعود (مع الحمل) | ٪ | 20 | ||
| وزن | كلغ | 18000 | ||
| إطار العجلة | أمامي | 4X12.00-24 / 20PR | ||
| خلفي | 2X12.00-20 / 18PR | |||
| فقي العجلة | أمامي | مم | 1850 | |
| خلفي | مم | 2130 | ||
| قاعدة العجلات | مم | 3600 | ||
| دقيقة.تنقية الارض | مم | 270 | ||
| محرك | نموذج | YC6J175-T302 | ||
| القوة المصنفة | كيلوواط | 129 | ||
| ماكس.عزم الدوران | نانومتر | 710 | ||
ملاحظة: البيانات الواردة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352