تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الطاقة: | ديزل | البعد الكلي (بدون شوكة): | 4280 × 2170 × 2830 ملم |
---|---|---|---|
وزن الخدمة: | 13000 ملم | معدل الحمولة: | 10000 كلغ |
مركز التحميل: | 600 ملم | ارتفاع الرفع: | 3000 ملم |
قاعدة العجلات: | 2800 مم | حجم الشوكة: | 1520x175x85 ملم |
محرك: | ايسوزو | الانتقال: | هيدروليكي |
إبراز: | cpcd100 20k رافعة شوكية,CPCD100,رافعة شوكية cpcd100 |
CPCD100 رافعة شوكية 10 طن ديزل رافعة شوكية مع كابينة كاملة AC
جميل ومريح:
مقعد جديد قابل للتعديل بنظام التعليق يجعل التشغيل لفترة طويلة أكثر راحة.
مساحة الخطوة أكبر بمقدار 1.5 مرة مع ارتفاع خطوة أقل من الرافعات الشوكية الأخرى.
متين :
تقوم أسطوانة الإمالة الغارقة تحت الأرض ببناء أرضية مسطحة أوسع وأقل تآكلًا.
قم بتغيير شريط التمرير البلاستيكي إلى شريط تمرير من سبيكة نحاسية ، وتقليل التآكل وتضييق الفجوة بين الصواري.
سطح جسر محور القيادة أكثر سمكا.
بيئي:
كاتم الصوت الأوسط ، أكثر بيئية.
تقنية عالية:
مشعات خالية من الصيانة تعتمد على التكنولوجيا الألمانية.
آمن :
أضواء العمل LED وأضواء التحذير تجعلها أكثر أمانًا وفعالية حتى في ظروف الإضاءة السيئة.
جهاز حماية جديد مصمم للحماية العلوية يمنع الحوادث المفاجئة.
لوح تقوية سميك يضمن السلامة والكفاءة.
سهل تنفيذه:
سلسلة واحدة من Linde-Technology مع مسند ظهر للحمل المقوى - تجعل مجال رؤية المشغل ممتازًا وواسعًا.
ل | ||||
نموذج | FD100 | FD120 | ||
نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ||
سعة التحميل | كلغ | 10000 | 12000 | |
مركز التحميل | مم | 600 | 600 | |
إطار العجلة | ||||
إطار العجلة | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | ||
الجبهة الاطارات | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
الاطارات الخلفية | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
البعد الشامل | ||||
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | |
حجم الشوكة | L × W × T. | مم | 1520 × 175 × 85 | 1520 × 180 × 100 |
زاوية ميل الصاري | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2830 | 3080 | |
ارتفاع ممتد للصاري (مع مسند ظهر) | مم | 4335 | 4500 | |
الطول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | مم | 4280 | 4700 | |
العرض الكلي | مم | 2170 | 2200 | |
ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2570 | 2590 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352