تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الطاقة: | ديزل | محرك: | ميتسوبيشي |
---|---|---|---|
انتقال: | هيدروليكي | معدل الحمولة: | 10000 كلغ |
البعد الكلي (بدون شوكة): | 4280 × 2170 × 2830 ملم | وزن الخدمة: | 13000 مم |
مركز الحمل: | 600 ملم | ارتفاع الرفع: | 3000 ملم |
قاعدة العجلات: | 2800 مم | حجم الشوكة: | 1520x175x85 ملم |
إبراز: | شاحنة رافعة شوكية ديزل محور القيادة CE,شاحنة رافعة شوكية ديزل 10 طن |
تصنيف تحميل 10000kgs 10 طن رافعة شوكية ديزل مع أداء بيئي ذو قوة كبيرة
1. النظام الهيدروليكي
استخدم تقنية استشعار الحمل المتقدمة التي توفر تدفقًا لنظام التوجيه لتوفير الطاقة وحماية البيئة وخفض حرارة النظام.
2. نظام الأمن
مجهزة بمقعد OPS أو ORS ومفتاح الفرامل لمنع التشغيل غير الصحيح وتأمين السائق والرافعة الشوكية من جميع الجوانب.
3. نظام الإضاءة
مجهزة بمجموعة كاملة من مصابيح LED ، وهي أكثر إشراقًا وموفرة للطاقة.
4. نظام الطاقة
مجهزة بمحرك صيني قوي وموثوق مع أداء بيئي ممتاز.محركات ISUZU و MITSUBISHI و CUMMINS الأصلية المستوردة كخيارات.
5. محور القيادة للخدمة الشاقة
قم بتركيب محور قيادة للخدمة الشاقة لضمان سلامة العمل في ظروف العمل السيئة.
ل | ||||
نموذج | FD100 | FD120 | ||
نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ||
سعة التحميل | كلغ | 10000 | 12000 | |
مركز التحميل | مم | 600 | 600 | |
إطار العجلة | ||||
إطار العجلة | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | ||
الجبهة الاطارات | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
الاطارات الخلفية | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
البعد الشامل | ||||
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | |
حجم الشوكة | L × W × T. | مم | 1520 × 175 × 85 | 1520 × 180 × 100 |
زاوية ميل الصاري | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2830 | 3080 | |
ارتفاع ممتد للصاري (مع مسند ظهر) | مم | 4335 | 4500 | |
الطول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | مم | 4280 | 4700 | |
العرض الكلي | مم | 2170 | 2200 | |
ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2570 | 2590 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352