|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
معدل الحمولة: | 2500 كلغ | انتقال: | هيدروليكي |
---|---|---|---|
نوع الطاقة: | ديزل | محرك: | ايسوزو أو ينمار |
مركز الحمل: | 500 ملم | ارتفاع الرفع: | 3000 ملم |
قاعدة العجلات: | 1600 ملم | وزن الخدمة: | 3700 مم |
حجم الشوكة: | 1070 × 120 × 40 ملم | البعد الكلي (بدون شوكة): | 2600 × 1150 × 2055 ملم |
إبراز: | رافعة شوكية ديزل CPCD25,سعة 2500 كجم,رافعة شوكية ديزل |
CPCD2500 الحمولة 2500kgs 2.5 طن ديزل رافعة شوكية السعر الاقتصادي
مجهزة بمحرك صيني قوي وموثوق مع أداء بيئي ممتاز.محركات ISUZU و YANMAR و MITSUBISHI و CUMMINS الأصلية المستوردة كخيارات.
2. نظام حماية بيئي
ترآيب جهاز تحفيزي اختياري ثلاثي الاتجاهات لخفض الانبعاثات الضارة بجانب المحركات منخفضة الانبعاثات ؛استخدم القطن العازل للصوت لتخفيف الضوضاء ونظام العادم العالي كخيار لتقليل الغبار.
3. النظام الهيدروليكي
استخدم تقنية استشعار الحمل المتقدمة التي توفر تدفقًا لنظام التوجيه لتوفير الطاقة وحماية البيئة وخفض حرارة النظام.
4. نظام الأمن
مجهزة بمقعد OPS أو ORS ومفتاح الفرامل لمنع التشغيل غير الصحيح وتأمين السائق والرافعة الشوكية من جميع الجوانب.
5. نظام الإضاءة
مجهزة بمجموعة كاملة من مصابيح LED ، وهي أكثر إشراقًا وموفرة للطاقة.
عام | ||||
نموذج | FD20 | فد 25 | ||
نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ||
سعة التحميل | كلغ | 2000 | 2500 | |
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | |
إطار العجلة | ||||
إطار العجلة | الاطارات الهوائية | الاطارات الهوائية | ||
الجبهة الاطارات | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
الاطارات الخلفية | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
البعد الشامل | ||||
ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | |
حجم الشوكة | L × W × T. | مم | 1070 * 120 * 40 | 1070 * 120 * 40 |
زاوية ميل الصاري | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2070 | 2070 | |
ارتفاع ممتد للصاري (مع مسند ظهر) | مم | 4070 | 4070 | |
الطول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | مم | 2590 | 2590 | |
العرض الكلي | مم | 1150 | 1150 | |
ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2070 | 2070 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352