|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سعة التحميل: | 45000 كجم | مركز التحميل: | 1250 ملم |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الرفع: | 4000 ملم | قاعدة العجلات: | 5500 ملم |
| وزن الخدمة: | 53000 كجم | محرك: | ويتشاي ، 276 كيلو واط |
| تَوصِيل: | Powershift ، ZL80 | جديد أو مستعمل: | جديد |
| أداء: | جودة المنتج | اللون: | اصفر برتقالي |
| إبراز: | معالج حاويات 45 طن,رافعة شوكية ثقيلة 42 طن |
||
شاحنة رافعة شوكية ثقيلة 42 طن 45 طن
رافعة شوكية ثقيلة SLD 45 طن مقارنة برافعة شوكية ديزل TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 طن ، قاعدة سعر أرخص على جودة جيدة وعائد مرتفع على الاستثمار.
الملامح الرئيسية للرافعات الشوكية ذات الحاوية 42 طنًا و 45 طنًا:
| العنصر | تخصيص | وحدة | SLD | ||
| عام | 1 | نموذج | FD450 | ||
| 3 | نوع الطاقة | ديزل | |||
| 4 | تصنيف القدرة | كلغ | 42000 | ||
| 5 | مركز التحميل | مم | 1250 | ||
| أبعاد | 6 | ارتفاع رفع الصاري | مم | 4000 | |
| 7 | حجم الشوكة (طول × عرض × تي) | مم | 2600 × 300 × 130 | ||
| 8 | انتشار الشوكة (خارجي) (الحد الأدنى / الحد الأقصى) | مم | 910/2830 | ||
| 9 | زاوية ميل الصاري (F / R) | درجة | 6 · / 12 · | ||
| 10 | شوكة Overhang | مم | 1180 | ||
| 11 | الطول الإجمالي بدون شوكات | مم | 8170 | ||
| 12 | العرض الكلي | مم | 3600 | ||
| 13 | ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 5040 | ||
| 14 | ارتفاع المقصورة | مم | 3820 | ||
| 15 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 7730 | ||
| أداء | 16 | السرعة (التفريغ / التحميل) | يسافر | كم / ساعة | 30/26 |
| 17 | رفع | مم / ثانية | 300 | ||
| 18 | Max.gradeability (تحميل) | ٪ | 20 | ||
| 19 | Max.traction (تحميل) | KN | 240 | ||
| 20 | وزن الخدمة | كلغ | 55000 | ||
| الإطارات | 21 | حجم الإطارات | أمامي | 4X18.00-25-28PR | |
| 22 | مؤخرة | 2X16.00-25-28PR | |||
| 23 | منبسط | أمامي | مم | 2495 | |
| 24 | مؤخرة | مم | 2880 | ||
| 25 | قاعدة العجلات | مم | 5500 | ||
| 26 | الحد الأدنى للخلوص الأرضي (تحت الصاري) | مم | 400 | ||
| القوة و ناقل الحركة | 27 | بطارية | الجهد / السعة (5 ساعات) | الخامس / آه | 2 × 12/150 |
| 28 | محرك | نموذج | WP12G375E350 | ||
| 29 | صناعة | WeiChai | |||
| 30 | الإخراج المقدر | كو | 276 | ||
| 31 | تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 1550 | ||
| 32 | رقم من Cyinder | 6 | |||
| 33 | * تتحمل السكتة الدماغية | مم | 126 × 155 | ||
| 34 | الإزاحة | إل | 11.6 | ||
| 35 | الإرسال | صناعة | ZL80 | ||
| 37 | التروس FWD / RVS | 4/4 | |||
| 38 | مطبعة التشغيل | الآلام والكروب الذهنية | 21 | ||
ملاحظة: البيانات الواردة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352