|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع المنتشر: | التعامل مع حاويات ISO 20'-40' | الإرسال: | ZF 5WG261 AUTO |
|---|---|---|---|
| المحرك: | الكمون QSM11-330 | محور توجيهي: | كيسلر L102 |
| Performance: | Quality Product | قدرة الحمل: | 45000كغ |
| اللون: | أحمر | وزن الخدمة: | 71400 كجم (تفريغ) |
| إبراز: | حاوية التراص,71400 كجم حاوية رفعة,من السهل المناورة حاوية رفع كومة,71400 Kgs Container Lift Stacker,Easy Maneuvering Container Lift Stacker |
||
| الخصائص | ||
| النموذج | الـ SLDR450 | |
| وحدة الطاقة | الديزل | |
| نوع العملية | سائق مقعد | |
| قدرة الحمل (L1، L2، L3) | Q (بالكيلوغرام) | 45000/31000/16000 |
| مركز الحمولة، الصف الأول (L1) | c (ملم) | 1800 |
| مركز الحمل، الصف الثاني (L2) | C (ملم) | 3860 |
| مركز الحمل، الصف الثالث (L3) | C (ملم) | 6400 |
| مركز المحور إلى مركز المنتشر (L1-1/2 ارتفاع) | x (ملم) | 2800 |
| قاعدة العجلات | ي (ملم) | 6400 |
| الأبعاد | ||
| زاوية رفع البروج، رفع/خفض | α/β ((/°) | 61/0 |
| إنخفضت ارتفاع الوقود | h1 (ملم) | 4945 |
| ارتفاع الرفع (L1، L2، L3) | h3 (ملم) | 15900/14100/11350 |
| الارتفاع، والثقب تمدد | h4 (ملم) | 19000 |
| ارتفاع المقصورة | h6 (ملم) | 3900 |
| ارتفاع مقعد المشغل | h7 (ملم) | 2840 |
| ارتفاع ربط السحب | h10 (ملم) | 600 |
| انخفض ارتفاع القفل | h13 (ملم) | 1495 |
| الطول الإجمالي مع المنتشر | l1 (ملم) | 11618 |
| الطول الإجمالي | l2 (ملم) | 8410 |
| العرض الكلي | b1/b2 (ملم) | 4180/3400 |
| عرض المنشر 20'/40' | b3 (ملم) | 6050/12150 |
| الحد الأدنى للخروج من الأرض | م1 (ملم) | 345 |
| الإفراج عن الأرض، مركز قاعدة العجلات | م2 (ملم) | 350 |
| ممر الترتيب حاويات 20' | أسط (ملم) | 10225 |
| ممر التراص حاويات 40' نصف قطر الدوران | أسط (ملم) | 13050 |
| مسافة نقطة الدوران الدقيقة | Wa (ملم) | 8605 |
| مسافة نقطة الدوران الدقيقة | ب13 (ملم) | 3400 |
| مساحة العجلات، العجلات الأمامية | ب10 (ملم) | 3030 |
| مساحة العجلات، العجلة الخلفية | ب11 (ملم) | 2786 |
| الوزن | ||
| الوزن (غير محمل/حمل) | كيلوغرام | 71400/116400 |
| الحمل على محور القيادة (غير محمل / محمل) | كيلوغرام | 36400/101900 |
| الحمل على محور القيادة (غير محمل / محمل) | كيلوغرام | 35000/14500 |
| أداء | ||
| سرعة السفر (غير محملة / محملة) | كيلومتر في الساعة | 25/21 |
| القدرة على التدرج (غير محملة / محملة) | % | 30/28.8 |
| قوة الجر (عاري) | -أجل. | 408 |
| سرعة الرفع (غير محملة / محملة) | م/س | 0.39 / 0.28 |
| سرعة الانخفاض (غير محملة) | م/س | 0.39 / 0.39 |
| الكابينة | ||
| مقصورة مغلقة متحركة | ||
| مجهزة بجهاز التكييف، وظائف التبريد/التسخين | ||
| مستوى الضوضاء في مقعد السائق | dBA | 74 |
| المحرك | ||
| العلامة التجارية | الكومينات | |
| النوع | QSM11 | |
| رقم البلاستيك / المساحة | 6/10820 سم3 | |
| الطاقة الاسمية @ سرعة الاسمية | 250 كيلوواط @ 2100 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم الدوران | 1674Nm@ 1500rpm | |
| التيار الاسمي للمولد | 150A | |
| بطارية | 24 فولت | |
| الإرسال | ||
| العلامة التجارية | ZF/5WG261 AUTO | |
| النوع | التبديل التلقائي / القفل | |
| نوع المشبك | محول العزم | |
| غير ممكن | 5F/3R | |
| الإطارات | ||
| عجلات القيادة | 18.00-25 40PR | |
| عجلات القيادة | 18.00-25 40PR | |
| النوع | المضخات | |
| الضغط | 10 بار | |
| الكمية، الأمام/الظهر | 4/2 | |
| سعة الخزانات | ||
| خزان زيت هيدروليكي | (ل) | 800 |
| خزان الوقود | (ل) | 500 |
| محور المحرك | ||
| العلامة التجارية | كيسلر/ألمانيا | |
| النموذج | D102PL341 | |
| محور القيادة | ||
| العلامة التجارية | كيسلر/ألمانيا | |
| النموذج | L102 | |
| القيادة | أسطوانة ذات عمل مزدوج | |
| نظام الفرامل | ||
| الفرامل الخدمية | القرص الرطب الهيدروليكي | |
| مكابح الوقوف | الفرامل القرصية الكهربائية المنفصلة، تعمل عند إيقاف تشغيل الطاقة | |
| النظام الهيدروليكي | ||
| مضخة المكبسين | ||
| ضغط أقصى: 310 بار | ||
| نظام استشعار الحمل | ||
| جهاز تبريد هيدروليكي بمحرك كهربائي | ||
| خزان زيت الفرامل المنفصل | ||
| (بوم) | ||
| 2x أسطوانات رفع مزدوجة التفاعل | ||
| 1 × أسطوانة تمديد مزدوجة | ||
| المنتشر | ||
| التعامل مع حاويات ISO 20'-40' | ||
| 2x أسطوانة الضغط | 2x علبة التروس ونظام الفرامل | |
| العلامة التجارية | SP45 | |
| تدوير درجات | -105 درجة/+195 درجة | |
| التحول الجانبي | -800/+800ملم | |
| أمان الشاحنات | ||
| نظام عرض الأخطاء | ||
| نظام العداد للحاويات | ||
| نظام الوزن (دقة منخفضة) | ||
| نظام مكافحة الإفراط الكهربائي | ||
| نظام التحكم الكامل في الحافلة | ||
| قيود التروس الاتجاهية | ||
| تم تشغيل فرامل الوقوف عند إيقاف تشغيل الطاقة | ||
| تبديل المقعد | ||
| أمن المنتشرين | ||
| القفل/فتح القفل فقط بعد الهبوط الصحيح | ||
| رفع/خفض فقط عندما تكون أربع قفلات مغلقة في نفس الموقف | ||
| مفتاح حد دوران مكافحة الاصطدام | ||
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352