|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| خيارات: | التحول الجانبي ، مفترق الشوكة | مركز التحميل: | 600mm |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 0-20 كم/ساعة | الانتقال: | هيدروليكي |
| OEM: | مخصصة | طول الشوكة: | 1800mm |
| لون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب | ارتفاع رفع الصاري: | 3000mm |
| إبراز: | قيادة العجلات الأمامية للشاحنات الثقيلة,شاحنة شاحنة ثقيلة سرعة 0-20 كم/ساعة,شاحنة شائك عجلة القيادة الخلفية الحمل الثقيل,heavy-duty forklift 0-20 km/h speed,forklift rear wheel steering heavy load |
||
| المعلم | الوحدة | FD150 |
|---|---|---|
| الحمل الاسمي | كيلوغرام | 15000 |
| مركز الحمل | ملم | 600 |
| زاوية ميل الصاري (أمام/خلف) | ° | 6/12 |
| الطول الإجمالي | ملم | 7200 |
| العرض الإجمالي | ملم | 2550 |
| الطول الكلي | ملم | 3460 |
| ارتفاع رفع الصاري | ملم | 3000 |
| حجم الشوكة (L × W × H) | ملم | 1800×200×90 |
| الحد الأدنى لقطر الدوران | ملم | 5050 |
| الحد الأقصى لسرعة السفر (مع الحمل) | كيلومتر في الساعة | 22 |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | mm/s | 240 |
| قابلية التدرج (مع الحمل) | % | 20 |
| الوزن | كيلوغرام | 17000 |
| إطار الأمام | - | 4×12.00-24/20PR |
| الإطارات الخلفية | - | 2×12.00-20/18PR |
| مسار العجلة الأمامية | ملم | 1850 |
| مسار العجلة الخلفية | ملم | 2130 |
| قاعدة العجلات | ملم | 3600 |
| الحد الأدنى للمسافة من الأرض | ملم | 270 |
| نموذج المحرك | - | YC6J175-T302 |
| الطاقة المسجلة | كيلوواط | 129 |
| أقصى عزم الدوران | ن.م | 710 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352