|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المرفقات: | شوكة ، لفة الشق ، شوكة الإطارات | الانتقال: | هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| لون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب | زاوية الميل: | 45-90 درجة |
| نوع التوجيه: | العجلة الأمامية أو الخلفية | الحمل المقدر: | 15000 كلغ |
| خيارات: | التحول الجانبي ، مفترق الشوكة | مركز التحميل: | 600mm |
| إبراز: | عربة شاحنة ثقيلة 600 ملم,شاحنة رفع ثقيلة مخصصة,شاحنة فلكية دائمة المركز,customized heavy lift forklift,durable load center forklift |
||
| المعلمة | تكوين السيارة | FD150 |
|---|---|---|
| الحمل المقنن | 15000 | |
| مركز التحميل | 600 | |
| زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | º | 6/12 |
| الطول | مم | 7200 |
| العرض | مم | 2550 |
| الارتفاع | مم | 3460 |
| ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 |
| حجم الشوكة (الطول*العرض*الارتفاع) | مم | 1800X200X90 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 5050 |
| الحد الأقصى لسرعة السفر (مع الحمل) | كم/ساعة | 22 |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | مم/ثانية | 240 |
| القدرة على التسلق (مع الحمل) | % | 20 |
| الوزن | كجم | 17000 |
| الإطار الأمامي | 4X12.00-24/20PR | |
| الإطار الخلفي | 2X12.00-20/18PR | |
| مداس العجلات الأمامية | مم | 1850 |
| مداس العجلات الخلفية | مم | 2130 |
| قاعدة العجلات | مم | 3600 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 270 |
| طراز المحرك | YC6J175-T302 | |
| الطاقة المقدرة | كيلوواط | 129 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران | نيوتن متر | 710 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352