|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| زاوية الميل: | 45-90 درجة | مركز التحميل: | 600mm |
|---|---|---|---|
| المرفقات: | شوكة ، لفة الشق ، شوكة الإطارات | لون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب |
| ارتفاع رفع الصاري: | 3000mm | طول الشوكة: | 1800mm |
| ضمان: | 1-2 سنوات | الحمل المقدر: | 15000 كلغ |
| إبراز: | رافعة شوكية للحاويات من نوع التوجيه,شاحنة شاحنة ثقيلة مع تحويل جانبي,رافعة شوكية ذات توجيه بالعجلات الخلفية,heavy lift forklift with side shift,rear wheel steering forklift |
||
| المعلمة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الحمل المقنن | كجم | 15000 |
| مركز الحمل | مم | 600 |
| زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | درجة | 6/12 |
| الطول الإجمالي | مم | 7200 |
| العرض الإجمالي | مم | 2550 |
| الارتفاع الإجمالي | مم | 3460 |
| ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1800×200×90 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 5050 |
| الحد الأقصى لسرعة السفر (مع الحمل) | كم/ساعة | 22 |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | مم/ث | 240 |
| القدرة على الصعود (مع الحمل) | % | 20 |
| الوزن | كجم | 17000 |
| الإطارات الأمامية | - | 4×12.00-24/20PR |
| الإطارات الخلفية | - | 2×12.00-20/18PR |
| مداس العجلات الأمامية | مم | 1850 |
| مداس العجلات الخلفية | مم | 2130 |
| قاعدة العجلات | مم | 3600 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 270 |
| طراز المحرك | - | YC6J175-T302 |
| القدرة المقدرة | كيلو واط | 129 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران | نيوتن·متر | 710 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352