|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | tyreType: | هوائي متين |
|---|---|---|---|
| طول الشوكة: | 2400 | سارية: | نوع الصندوق الصاري الداخلي والخارجي |
| مركز التحميل: | 900 ملم | العرض الكلي: | 2.2 متر |
| الارتفاع الكلي: | 2.8 متر | محرك: | الكمون، ويتشاي |
| إبراز: | شاحنات شاحنات ذات إطارات هوائية صلبة,شاحنات الديزل الثقيلة,شاحنات شقوق من نوع مربع,Heavy lift diesel forklift,Box type mast forklift |
||
| المعلمة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| تكوين المركبة | FD150 | |
| الحمل المقدر | 15000 | كجم |
| مركز الحمل | 600 | مم |
| زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | 6/12 | ° |
| الطول | 7200 | مم |
| العرض | 2550 | مم |
| الارتفاع | 3460 | مم |
| ارتفاع رفع الصاري | 3000 | مم |
| حجم الشوكة (الطول×العرض×الارتفاع) | 1800×200×90 | مم |
| أقل نصف قطر للدوران | 5050 | مم |
| السرعة القصوى للحركة (مع الحمل) | 22 | كم/ساعة |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | 240 | مم/ث |
| القدرة على التسلق (مع الحمل) | 20 | % |
| الوزن | 17000 | كجم |
| الإطار الأمامي | 4×12.00-24/20PR | |
| الإطار الخلفي | 2×12.00-20/18PR | |
| مداس العجلات الأمامية | 1850 | مم |
| مداس العجلات الخلفية | 2130 | مم |
| قاعدة العجلات | 3600 | مم |
| الخلوص الأرضي الأدنى | 270 | مم |
| طراز المحرك | YC6J175-T302 | |
| القدرة المقدرة | 129 | kW |
| أقصى عزم دوران | 710 | N·m |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352