|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن الخدمة: | 42000 كلغ | ضمان: | سنة واحدة أو 2000 ساعة عمل |
|---|---|---|---|
| ارتفاع رفع الصاري: | 4000 مم أو 5500 مم | نوع المحرك: | ديزل |
| العرض الكلي: | 2.2 متر | القدرة المقدرة: | 3000 كجم |
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | المقصورة: | كابينة مغلقة بالكامل مع تكييف |
| إبراز: | شاحنات شاحنات ذات إطارات هوائية صلبة,شاحنة شاحنة ثقيلة 42000 كجم,الرافعة الشوكية الصناعية 3600 مم مقاس العجلات,Heavy lift forklift 42000kgs,Industrial forklift 3600mm wheelbase |
||
| المعلم | تشكيل المركبة | FD150 |
|---|---|---|
| الحمل الاسمي | 15000 | |
| مركز الحمل | 600 | |
| زاوية ميل الصاري (أمام/خلف) | o | 6/12 |
| الطول | ملم | 7200 |
| العرض | ملم | 2550 |
| الطول | ملم | 3460 |
| ارتفاع رفع الصاري | ملم | 3000 |
| حجم الشوكة (L*W*H) | ملم | 1800×200×90 |
| دقيقة نصف قطر الدوران | ملم | 5050 |
| السرعة القصوى (مع الحمل) | كيلومتر في الساعة | 22 |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | mm/s | 240 |
| قابلية التدرج (مع الحمل) | % | 20 |
| الوزن | كيلوغرام | 17000 |
| إطار الأمام | 4X12.00-24/20PR | |
| الإطارات الخلفية | 2X12.00-20/18PR | |
| مسار العجلة الأمامية | ملم | 1850 |
| مسار العجلة الخلفية | ملم | 2130 |
| قاعدة العجلات | ملم | 3600 |
| الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض | ملم | 270 |
| نموذج المحرك | YC6J175-T302 | |
| الطاقة المسجلة | KW | 129 |
| أقصى عزم | ن.م | 710 |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352