|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ضمان: | سنة واحدة أو 2000 ساعة عمل | تحول دائرة نصف قطرها: | 2500 مم |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | وزن الخدمة: | 42000 كلغ |
| لون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب | قاعدة العجلات: | 3600 ملم |
| نوع الإطارات: | هوائي | سارية: | نوع الصندوق الصاري الداخلي والخارجي |
| إبراز: | رافعة شوكية للحاويات بارتفاع 6 أمتار,رافعة شوكية ذات صاري داخلي وخارجي,نوع صندوقي,رافعة شوكية لنقل الحاويات ذات الأحمال الثقيلة,heavy load container transport forklift |
||
| المعلمة | قيمة | وحدة |
|---|---|---|
| تكوين السيارة | FD150 | |
| الحمل المقدر | 15000 | كجم |
| مركز التحميل | 600 | مم |
| زاوية ميل الصاري (الأمامي/الخلفي) | 6/12 | ° |
| الطول الكلي | 6635 | مم |
| العرض الإجمالي | 2230 | مم |
| الارتفاع الكلي | 3050 | مم |
| ارتفاع رفع الصاري | 3000 | مم |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1800×200×90 | مم |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 4800 | مم |
| أقصى سرعة سفر (مع الحمل) | 22 | كم/ساعة |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | 220 | مم/ثانية |
| القدرة على الصعود (مع الحمل) | 20 | % |
| وزن | 18000 | كجم |
| الإطارات الأمامية | 4×12.00-20/20PR | |
| الإطارات الخلفية | 2×12.00-20/18PR | |
| مداس العجلة الأمامية | 1740 | مم |
| مداس العجلة الخلفية | 1900 | مم |
| قاعدة العجلات | 3300 | مم |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 270 | مم |
| نموذج المحرك | YC6J175-T302 | |
| القوة المقدرة | 129 | كيلوواط |
| أقصى عزم الدوران | 710 | ن · م |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352