|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ضمان: | سنة واحدة أو 2000 ساعة عمل | الارتفاع الكلي: | 2090 مم |
|---|---|---|---|
| نوع الإطارات: | هوائي | سارية: | نوع الصندوق الصاري الداخلي والخارجي |
| قاعدة العجلات: | 3600 ملم | سرعة: | عالي |
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | المرفقات: | الشوكة، عقدة التدحرج، مشبك الصفوف، مشبك الإطارات |
| إبراز: | 15000kgs heavy lift forklift,customized heavy material handling forklift,heavy duty forklift with warranty,customized heavy material handling forklift,heavy duty forklift with warranty |
||
Our Power Steering Heavy Load Forklift, featuring a 2500 mm turning radius, is engineered to maximize efficiency in demanding material handling environments. Designed for both warehouse operations and construction sites, this forklift delivers optimal power, agility, and user-friendly operation to streamline your workflow.
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | - |
| Rated Load | 15000 | kg |
| Load Center | 600 | mm |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | ° |
| Overall Length | 6635 | mm |
| Overall Width | 2230 | mm |
| Overall Height | 3050 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 | mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 | km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 | mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20 | % |
| Weight | 18000 | kg |
| Front Tyre | 4×12.00-20/20PR | - |
| Rear Tyre | 2×12.00-20/18PR | - |
| Front Wheel Tread | 1740 | mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 | mm |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | - |
| Rated Power | 129 | kW |
| Maximum Torque | 710 | N·m |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352