|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | سرعة: | عالي |
|---|---|---|---|
| نظام التوجيه: | نظام التوجيه المعزز | الارتفاع الكلي: | 2090 مم |
| سارية: | نوع الصندوق الصاري الداخلي والخارجي | الحجم الكلي: | 7200x2550x3460 ملم |
| الوزن التشغيلي: | 8500 كجم | نوع الإطارات: | هوائي |
| إبراز: | إيقاف الطوارئ للشاحنات الثقيلة,شاحنة شاحنة ذات إطارات هوائية عالية السرعة,شاحنات ثقيلة للمواد المخزن,High speed pneumatic tire forklift,Heavy material warehouse forklift |
||
| المعلم | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| تشكيل المركبة | FD150 | - |
| الحمل الاسمي | 15000 | كيلوغرام |
| مركز الحمل | 600 | ملم |
| زاوية ميل الصاري (أمام/خلف) | 6/12 | ° |
| الطول الإجمالي | 6635 | ملم |
| العرض الإجمالي | 2230 | ملم |
| الطول الكلي | 3050 | ملم |
| ارتفاع رفع الصاري | 3000 | ملم |
| حجم الشوكة (L × W × H) | 1800×200×90 | ملم |
| الحد الأدنى لقطر الدوران | 4800 | ملم |
| الحد الأقصى لسرعة السفر (مع الحمل) | 22 | كم/ساعة |
| سرعة الرفع (مع الحمل) | 220 | mm/s |
| قابلية التدرج (مع الحمل) | 20 | % |
| الوزن | 18000 | كيلوغرام |
| إطار الأمام | 4×12.00-20/20PR | - |
| الإطارات الخلفية | 2×12.00-20/18PR | - |
| مسار العجلة الأمامية | 1740 | ملم |
| مسار العجلة الخلفية | 1900 | ملم |
| قاعدة العجلات | 3300 | ملم |
| الحد الأدنى للمسافة من الأرض | 270 | ملم |
| نموذج المحرك | YC6J175-T302 | - |
| الطاقة المسجلة | 129 | كيلوواط |
| أقصى عزم الدوران | 710 | رقم |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352