|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن الخدمة: | 42000 كلغ | الحجم الكلي: | 7200x2550x3460 ملم |
|---|---|---|---|
| الارتفاع الكلي: | 2090 مم | سارية: | نوع الصندوق الصاري الداخلي والخارجي |
| ارتفاع الرفع: | 6 أمتار | سرعة: | عالي |
| لون: | أحمر برتقالي ، حسب الطلب | ضمان: | سنة واحدة أو 2000 ساعة عمل |
| إبراز: | رافعة شوكية للرفع الثقيل بوزن 8500 كجم,رافعة شوكية عالية السعة بنصف قطر دوران 2500 مم,رافعة شوكية صناعية للتطبيقات الثقيلة,high capacity forklift 2500 mm turning radius,industrial forklift for heavy applications |
||
| المعلمة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| تكوين المركبة | FD150 | |
| الحمل المقنن | 15000 | كجم |
| مركز الحمل | 600 | مم |
| زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | 6/12 | ° |
| الطول الكلي | 6635 | مم |
| العرض الكلي | 2230 | مم |
| الارتفاع الكلي | 3050 | مم |
| ارتفاع رفع الصاري | 3000 | مم |
| حجم الشوكة (الطول*العرض*الارتفاع) | 1800*200*90 | مم |
| أدنى نصف قطر دوران | 4800 | مم |
| السرعة القصوى للانتقال (محملة) | 22 | كم/ساعة |
| سرعة الرفع (محملة) | 220 | مم/ث |
| القدرة على التسلق (محملة) | 20 | % |
| وزن التشغيل | 18000 | كجم |
| الإطار الأمامي | 4*12.00-20/20PR | |
| الإطار الخلفي | 2*12.00-20/18PR | |
| مداس العجلات الأمامية | 1740 | مم |
| مداس العجلات الخلفية | 1900 | مم |
| قاعدة العجلات | 3300 | مم |
| الخلوص الأرضي الأدنى | 270 | مم |
| طراز المحرك | YC6J175-T302 | |
| القدرة المقدرة | 129 | kW |
| أقصى عزم دوران | 710 | N·m |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352