|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن الخدمة: | 42000 كلغ | نوع الإطارات: | هوائي |
|---|---|---|---|
| قاعدة العجلات: | 3600 ملم | ارتفاع الرفع: | 6 أمتار |
| الحجم الكلي: | 7200x2550x3460 ملم | الارتفاع الكلي: | 2090 مم |
| تحول دائرة نصف قطرها: | 2500 مم | سرعة: | عالي |
| إبراز: | شاحنة شاحنة ثقيلة مع حماية من الإفراط في الحمل,42000kg سعة شاحنة ثقيلة,شاحنة شاحنة ثقيلة حجمها 7200x2550x3460mm,42000kg capacity heavy lift forklift,heavy duty forklift 7200x2550x3460mm size |
||
| تكوين مركبة FD150 | ||
|---|---|---|
| الحمل المقدر | 15000 كجم | |
| مركز الحمل | 600 ملم | |
| زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | 6°/12° | |
| الطول الإجمالي | 6635 ملم | |
| العرض الإجمالي | 2230 ملم | |
| الارتفاع الإجمالي | 3050 ملم | |
| ارتفاع رفع الصاري | 3000 ملم | |
| حجم الشوكة (الطول*العرض*الارتفاع) | 1800*200*90 ملم | |
| أقل نصف قطر للدوران | 4800 ملم | |
| السرعة القصوى للانتقال (محملة) | 22 كم/ساعة | |
| سرعة الرفع (محملة) | 220 ملم/ثانية | |
| القدرة على التسلق (محملة) | 20% | |
| وزن المركبة | 18000 كجم | |
| الإطارات الأمامية | 4*12.00-20/20PR | |
| الإطارات الخلفية | 2*12.00-20/18PR | |
| مداس العجلات الأمامية | 1740 ملم | |
| مداس العجلات الخلفية | 1900 ملم | |
| قاعدة العجلات | 3300 ملم | |
| الخلوص الأرضي الأدنى | 270 ملم | |
| طراز المحرك | YC6J175-T302 | |
| القدرة المقدرة | 129 كيلو واط | |
| أقصى عزم دوران | 710 نيوتن متر | |
اتصل شخص: Ms. Joy Huang
الهاتف :: 008618850025352
الفاكس: 86--18850025352